Green Card outstanding claims
Green Card outstanding claims (EUR) — 12 November 2026
| Month | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Outstanding | Average | Count | Outstanding | Average | Count | Outstanding | Average | Count | Outstanding | Average | |
| January | 2,931 | 30,981,985 | 10,570 | 3,141 | 25,065,719 | 7,980 | 3,375 | 31,632,857 | 9,373 | 3,021 | 32,551,195 | 10,775 |
| February | 2,933 | 31,187,283 | 10,633 | 3,178 | 25,523,420 | 8,031 | 3,079 | 31,230,951 | 10,143 | 3,088 | 32,313,765 | 10,464 |
| March | 3,003 | 31,695,939 | 10,555 | 3,343 | 26,810,656 | 8,020 | 3,146 | 31,630,625 | 10,054 | 3,203 | 33,221,793 | 10,372 |
| April | 2,995 | 31,579,981 | 10,544 | 3,181 | 26,614,312 | 8,367 | 3,101 | 31,536,771 | 10,170 | 3,220 | 33,044,396 | 10,262 |
| May | 3,110 | 27,264,382 | 8,767 | 3,235 | 26,843,238 | 8,298 | 3,098 | 31,792,686 | 10,262 | 3,145 | 31,982,271 | 10,169 |
| June | 3,181 | 27,985,594 | 8,798 | 3,156 | 26,339,893 | 8,346 | 3,017 | 31,473,357 | 10,432 | 3,218 | 32,620,383 | 10,137 |
| July | 3,291 | 29,293,207 | 8,901 | 3,095 | 26,589,964 | 8,591 | 3,140 | 32,164,807 | 10,244 | 3,268 | 32,672,994 | 9,998 |
| August | 3,239 | 28,776,514 | 8,884 | 3,092 | 26,779,853 | 8,661 | 3,086 | 33,615,044 | 10,893 | 3,313 | 33,185,971 | 10,017 |
| September | 3,277 | 29,227,186 | 8,919 | 3,135 | 26,657,511 | 8,503 | 3,066 | 33,410,312 | 10,897 | – | – | – |
| October | 3,258 | 29,103,969 | 8,933 | 3,084 | 28,315,498 | 9,181 | 3,134 | 33,325,665 | 10,634 | – | – | – |
| November | 3,186 | 25,174,491 | 7,902 | 3,094 | 30,445,325 | 9,840 | 3,010 | 33,104,054 | 10,998 | – | – | – |
| December | 3,130 | 25,005,224 | 7,989 | 3,065 | 30,477,150 | 9,944 | 3,080 | 32,969,646 | 10,704 | – | – | – |
| Total | 37,534 | 347,275,757 | 9,252 | 37,799 | 326,462,539 | 8,637 | 37,332 | 387,886,775 | 10,390 | 25,476 | 261,592,769 | 10,268 |
Amounts in EUR, rounded. Average = amount ÷ count. The latest year only includes published months.
