Yeşil Kart ödenen tazminat

Aylara göre adet, tutar ve dosya başına ortalama; son dört yıl.

Excel
Yeşil Kart ödenen tazminat (EUR)
Ay2023202420252026
Adet ÖdenenOrtalamaAdet ÖdenenOrtalamaAdet ÖdenenOrtalamaAdet ÖdenenOrtalama
Ocak378 1.728.9034.574527 2.481.0924.708515 2.952.6955.733563 2.501.9744.444
Şubat383 1.461.0153.815445 2.098.3944.715389 2.097.7695.393430 1.771.1524.119
Mart427 1.858.8784.353412 1.668.1454.049422 2.355.5875.582476 2.427.3465.099
Nisan421 1.545.3173.671554 2.191.4673.956391 2.149.5335.498472 2.474.1475.242
Mayıs486 4.870.65210.022400 1.865.4894.664471 2.792.5895.929440 2.653.7066.031
Haziran344 1.714.6184.984457 2.373.4425.194560 2.808.5685.015400 2.433.3546.083
Temmuz415 1.545.5083.724556 2.936.1675.281393 3.389.2528.624563 2.730.9234.851
Ağustos520 2.502.1604.812455 2.374.8995.220425 1.722.4614.053448 2.525.3815.637
Eylül398 1.364.9313.429429 1.839.6584.288526 2.638.2685.016– ––
Ekim415 2.544.2606.131506 2.410.8364.764405 2.398.2405.922– ––
Kasım495 5.354.39310.817489 2.346.5544.799380 2.772.2907.296– ––
Aralık474 2.386.9485.036526 2.225.0764.230454 2.465.4015.430– ––
Toplam5.156 28.877.5825.6015.756 26.811.2194.6585.331 30.542.6535.7293.792 19.517.9845.147

Tutarlar EUR, tam sayıya yuvarlanmıştır. Ortalama = tutar ÷ adet. Son yıl sütunu yalnızca verisi açıklanan ayları içerir.