Yeşil Kart net prim
Yeşil Kart net prim (EUR) — 12 Kasım 2026
| Ay | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adet | Prim | Ortalama | Adet | Prim | Ortalama | Adet | Prim | Ortalama | Adet | Prim | Ortalama | |
| Ocak | 12.625 | 3.938.860 | 312 | 14.921 | 3.864.357 | 259 | 17.763 | 3.927.589 | 221 | 20.560 | 4.683.267 | 228 |
| Şubat | 9.223 | 2.807.221 | 304 | 12.564 | 3.043.495 | 242 | 12.424 | 3.074.123 | 247 | 16.345 | 3.632.452 | 222 |
| Mart | 12.445 | 3.616.407 | 291 | 15.053 | 3.781.032 | 251 | 20.119 | 4.010.294 | 199 | 21.516 | 4.096.296 | 190 |
| Nisan | 15.678 | 3.354.768 | 214 | 20.929 | 3.674.343 | 176 | 16.946 | 3.701.753 | 218 | 21.725 | 4.359.906 | 201 |
| Mayıs | 15.639 | 3.830.328 | 245 | 17.531 | 4.138.508 | 236 | 21.311 | 4.253.869 | 200 | 26.608 | 4.128.651 | 155 |
| Haziran | 26.024 | 4.454.687 | 171 | 27.635 | 3.991.150 | 144 | 26.127 | 4.095.299 | 157 | 29.353 | 4.866.758 | 166 |
| Temmuz | 22.080 | 3.698.097 | 167 | 32.230 | 4.525.277 | 140 | 36.921 | 5.057.710 | 137 | 43.255 | 5.675.340 | 131 |
| Ağustos | 23.150 | 4.046.676 | 175 | 30.636 | 4.529.929 | 148 | 30.661 | 4.461.033 | 145 | 37.720 | 4.946.942 | 131 |
| Eylül | 17.221 | 4.078.557 | 237 | 19.874 | 4.190.579 | 211 | 21.447 | 4.276.847 | 199 | – | – | – |
| Ekim | 16.229 | 4.544.423 | 280 | 20.215 | 4.435.684 | 219 | 21.126 | 4.591.423 | 217 | – | – | – |
| Kasım | 16.740 | 3.996.115 | 239 | 19.947 | 4.096.318 | 205 | 21.683 | 3.991.619 | 184 | – | – | – |
| Aralık | 15.928 | 3.916.973 | 246 | 17.995 | 3.879.805 | 216 | 20.310 | 3.880.778 | 191 | – | – | – |
| Toplam | 202.982 | 46.283.111 | 228 | 249.530 | 48.150.475 | 193 | 266.838 | 49.322.337 | 185 | 217.082 | 36.389.612 | 168 |
Tutarlar EUR, tam sayıya yuvarlanmıştır. Ortalama = tutar ÷ adet. Son yıl sütunu yalnızca verisi açıklanan ayları içerir.
